ТУРКМЕНИСТАН
TURKMENISTAN
Основные
макроэкономические показатели
Туркменистана
(в % к предыдущему
году)*
Main
Macroeconomic Indicators of Turkmenistan
(as % of the previous
year)
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Валовой внутренний продукт | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 120,41 | ... | ... | ... | 113,01 | ... | 111,0 | 114,7 | 106,1 | 109,2 | 114,7 | 111,1 | 110,2 | 110,3 | 106,5 | 106,2 | 106,5 | 106,2 | 106,3 | 105,9 | Gross domestic product |
Продукция промышленности | 91 | 120 | 78 | 102 | ... | ... | 130 | 122 | 119 | ... | 122 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Industrial production |
Продукция сельского хозяйства | 101 | 87 | 121 | 124 | ... | ... | ... | ... | 119 | ... | 120 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Agricultural production |
Инвестиции в основной капитал | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 114 | 123 | 138 | 107 | 106 | 107,8 | 100,4 | 91,2 | ... | ... | ... | Capital investments |
Перевозки грузов | 72 | 124 | 102 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1072 | 1042 | 1082 | 1082 | 1062 | 105 | 102 | ... | 1032 | ... | ... | Freight carried |
Оборот розничной торговли | 73 | 98 | 104 | 102 | ... | 128 | 132 | 132 | 128 | ... | 126 | ... | ... | ... | 1213 | 1173 | 1153 | 1193 | 1193 | 1173 | 1183 | 1173 | 1193 | 1203 | ... | ... | Retail trade turnover |
Индексы цен производителей промышленных товаров | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Industrial producers price index |
Индексы потребительских цен | ... | ... | ... | ... | ... | 1074 | ... | ... | ... | ... | 111 | ... | 1094 | ... | ... | 1054 | 105 | 105 | 106 | ... | 105,5 | 105,6 | ... | ... | ... | ... | Consumer price indices |
Экспорт в страны Содружества | 56 | 115 | 42 | 34 | ... | ... | 110 | 103 | 112 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Export to CIS countries |
Экспорт в другие страны | 192 | 64 | 49 | 147 | ... | ... | 98 | 117 | 144 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Export to other countries |
Импорт из стран Содружества | 109 | 75 | 116 | 73 | ... | ... | 127 | 88 | 163 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Import from CIS countries |
Импорт из других стран | 79 | 73 | 118 | 99,8 | ... | ... | 135 | 92 | 94 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Import from other countries |
1 По официальным данным
МВФ. |
Основные макроэкономические показатели Туркменистана в 2022 г.
(в
% к соответствующему периоду предыдущего года)**
Main
Macroeconomic Indicators of Turkmenistan in 2022
(as %
of the corresponding period of the previous year)
|
Январь-Март |
Январь-Июнь |
Январь-Сентябрь |
|
Валовой внутренний продукт | 106,2 | 106,0 | 106,2 | Gross domestic product |
Продукция промышленности | Industrial production | |||
Продукция сельского хозяйства | Agricultural production | |||
Инвестиции в основной капитал | Capital investments | |||
Перевозки грузов | Freight carried1 | |||
Оборот розничной торговли | Retail trade turnover2 | |||
Индексы цен производителей промышленной продукции | Industrial producers price index | |||
Индексы потребительских цен | Consumer price indices | |||
Экспорт в страны Содружества | Export to CIS countries | |||
Экспорт в другие страны | Export to other countries | |||
Импорт из стран Содружества | Import from CIS countries | |||
Импорт из других стран | Import from other countries | |||
* Годовые показатели приводятся в соответствии с изданием Статкомитета СНГ: "Содружество Независимых Государств в 2020 году" (краткий сборник предварительных статистических итогов), выпуск март 2021 года. |
** Квартальные и месячные данные приводятся в соответствии с ежемесячным докладом Статкомитета СНГ "Социально-экономическое положение стран Содружества Независимых Государств". |