Основные макроэкономические
показатели стран СНГ
(I
полугодие 2022 года в % к I полугодию
2021
года)
Main Macroeconomic Indicators
of the Countries of the CIS
(I
Half-Year
2022 as
% of I
Half-Year
2021)
|
Валовой внутренний продукт
(в постоянных ценах) |
Промышленная продукция
(в постоянных ценах) |
Продукция сельского хозяйства
(в постоянных ценах; хозяйства всех категорий) |
Инвестиции в основной капитал
(в постоянных ценах; все источники финансирования) |
Перевозки грузов
(без трубопроводов) |
Оборот розничной торговли (в постоянных ценах; все каналы реализации) |
Экспорт |
Импорт |
Индексы цен производителей промышленной продукции1 |
Индексы потреби-тельских цен1 |
|
Gross domestic product |
Industrial production (in constant prices) |
Agricultural production (all categories of farms) |
Capital investment in fixed capital (all sourses of finance) |
Cargo transportation (excluding pipelines) |
Retail
trade |
Exports |
Imports |
Industrial producers price index1 |
Consumer price indices1 | ||
Азербайджан | 106,2 | 102,1 | 100,0 | 100,7 | 112,8 | 102,9 | 209,7 | 118,0 | 148,2 | 105,6 | Azerbaijan |
Армения | 111,0 | 105,8 | 94,5 | 112,7 | 114,4 | 103,0 | 136,3 | 148,7 | 98,0 | 106,3 | Armenia |
Беларусь | 95,8 | 94,8 | 97,0 | 82,9 | ... | 99,6 | 96,3 | 91,1 | 110,5 | 113,1 | Belarus |
Казахстан | 103,4 | 103,5 | 101,5 | 103,7 | 107,3 | 101,2 | 156,3 | 114,8 | 112,6 | 110,5 | Kazakhstan |
Кыргызстан5 | 106,3 | 114,1 | 102,0 | 100,9 | 145,3 | 111,6 | 59,5 | 168,7 | 98,4 | 109,1 | Kyrgyzstan5 |
Молдова | 101,12 | 100,9 | 94,3 | 92,3 | 119,6 | 100,63 | 172,0 | 133,1 | 117,0 | 120,2 | Moldova |
Россия | 99,6 | 102,0 | 102,2 | 107,8 | 99,6 | 96,6 | ... | ... | 104,6 | 111,4 | Russia |
Таджикистан | 107,44 | 117,3 | 107,2 | 102,5 | 114,6 | 109,7 | 100,1 | 124,2 | 98,7 | 104,1 | Tajikistan |
Туркменистан | 106,0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Turkmenistan |
Узбекистан | 105,4 | 105,1 | 102,7 | 109,4 | 100,6 | 109,5 | 140,2 | 125,1 | 111,3 | 106,5 | Uzbekistan |
Украина | 62,86 | ... | ... | ... | ... | ... | 76,0 | 80,9 | ... | 117,4 | Ukraine |
Всего по СНГ | 98,8 | 102,1 | 101,8 | 106,5 | 101,6 | 97,8 | 142,2 | 114,2 | 106,4 | 111,2 | CIS total |
Примечание: данные по Украине приведены с официального сайта национальной статистической службы,
по Туркменистану - с сайтов государственных организаций страны.
June 2022 as % of
December 2021.
I
Quarter
2022 as
% of I Quarter2021.
4 По данным Министерства экономического
развития и торговли Республики Таджикистан. 6 II квартал 2022 г. в % к II кварталу 2021 г.
II
Quarter
2022 as
% of II Quarter2021.
.... данные отсутствуют (не представлены).
|