Курсы национальных валют, установленные
национальными (центральными) банками
стран Содружества в 2022 году
(на конец месяца)
Exchange Rates of National
Currencies Established of National (Central) Banks
of the Countries of the Commonwealth of Independent
States in 2022 (as of the end of month)
Январь January |
Февраль February |
Март March |
Апрель April |
Май May |
Июнь June |
Июль July |
Август August |
Сентябрь September |
Октябрь October |
Ноябрь November |
Декабрь December |
||
за 1 российский рубль |
|||||||||||||
Азербайджанских манатов | 0,0219 | 0,0157 | 0,0204 | 0,0234 | 0,0268 | 0,0321 | 0,0273 | 0,0284 | 0,0296 | 0,0276 | Azerbaijanian Manat | ||
Армянских драмов | 6,23 | 4,79 | 5,81 | 6,40 | 7,33 | 7,75 | 6,63 | 6,71 | 7,57 | 6,41 | Armenian Dram | ||
Белорусских рублей | 0,0336 | 0,0298 | 0,0352 | 0,0367 | 0,0406 | 0,0497 | 0,0435 | 0,0423 | 0,0428 | 0,0402 | Belarusian Ruble | ||
Казахских тенге | 5,57 | 4,95 | 5,49 | 6,33 | 6,81 | 9,10 | 7,75 | 7,89 | 8,31 | 7,58 | Kazakhstan Tenge | ||
Киргизских сомов | 1,0897 | 1,0665 | 0,9551 | 1,1345 | 1,251 | 1,5059 | 1,3505 | 1,3111 | 1,3675 | 1,3541 | Kyrgyzstan Som | ||
Молдавских лей | 0,2305 | 0,2176 | 0,2176 | 0,2547 | 0,3058 | 0,3624 | 0,3186 | 0,3167 | 0,3379 | 0,3137 | Moldovan Leu | ||
Российских рублей | . | . | - | - | - | - | - | - | . | . | Russian Ruble | ||
Таджикских сомони | 0,1452 | 0,1365 | 0,1505 | 0,1600 | 0,1770 | 0,1750 | 0,1640 | 0,1660 | 0,1678 | 0,1628 | Tajikistan Somoni | ||
Туркменских манатов | 0,0449 | 0,0339 | 0,0418 | 0,0367 | 0,0556 | 0,0684 | 0,0586 | 0,0577 | 0,0611 | 0,0569 | Turkmenistan Manat | ||
Узбекских сумов | 138,8 | 108,6 | 136,1 | 152,8 | 175,3 | 212,4 | 181,4 | 179,8 | 191,8 | 181,3 | Uzbekistan Sum | ||
Украинских гривен | 0,3713 | 0,3645 | 0,3515 | 0,4076 | 0,4621 | 0,5594 | 0,6029 | 0,5997 | 0,6309 | 0,5930 | Ukrainian Hryvnia | ||
|
за 1 доллар США per 1 US Dollar |
||||||||||||
Азербайджанских манатов | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
1,700 |
1,700 | 1,700 | 1,700 | Azerbaijanian Manat | ||
Армянских драмов | 482,78 | 483,92 | 484,78 | 453,26 | 447,99 | 407,21 | 407,71 | 404,56 | 405,65 | 395,40 | Armenian Dram | ||
Белорусских рублей | 2,6149 | 3,0744 | 2,9732 | 2,6534 | 2,5884 | 2,5235 | 2,6170 | 2,5567 | 2,4803 | 2,4732 | Belarusian Ruble | ||
Казахских тенге | 433,83 | 495,00 | 458,20 | 446,38 | 427,39 | 465,08 | 477,09 | 468,10 | 476,89 | 467,00 | Kazakhstan Tenge | ||
Киргизских сомов | 84,80 | 89,10 | 83,31 | 82,10 | 82,57 | 79,50 | 83,17 | 80,70 | 80,18 | 83,25 | Kyrgyzstan Som | ||
Молдавских лей | 17,93 | 18,18 | 18,32 | 18,54 | 19,07 | 19,12 | 19,33 | 19,36 | 19,55 | 19,33 | Moldovan Leu | ||
Российских рублей | 77,82 | 83,55 | 84,09 | 72,30 | 63,10 | 51,16 | 61,31 | 60,37 | 57,41 | 61,53 | Russian Ruble | ||
Таджикских сомони | 11,30 | 11,30 | 12,96 | 12,50 | 11,40 | 11,40 | 10,27 | 10,25 | 10,22 | 10,21 | Tajikistan Somoni | ||
Туркменских манатов | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | Turkmenistan Manat | ||
Узбекских сумов | 10815,2 | 10872,4 | 11400,2 | 11179,8 | 11010,9 | 10860,3 | 10908,1 | 10930,1 | 11014,0 | 11180,5 | Uzbekistan Sum | ||
Украинских гривен | 28,78 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | Ukrainian Hryvnia | ||
за 1 евро |
|||||||||||||
Азербайджанских манатов | 1,897 | 1,895 | 1,898 | 1,789 | 1,827 | 1,777 | 1,736 | 1,707 | 1,667 | 1,693 | Azerbaijanian Manat | ||
Армянских драмов | 539,55 | 540,97 | 536,26 | 478,91 | 478,90 | 423,54 | 417,45 | 403,63 | 396,08 | 392,83 | Armenian Dram | ||
Белорусских рублей | 2,9113 | 3,4299 | 3,3084 | 2,7896 | 2,6864 | 2,6630 | 2,6642 | 2,5613 | 2,3956 | 2,4560 | Belarusian Ruble | ||
Казахских тенге | 482,81 | 553,46 | 510,57 | 472,09 | 460,04 | 488,75 | 486,73 | 466,27 | 462,20 | 464,76 | Kazakhstan Tenge | ||
Киргизских сомов | 94,43 | 100,41 | 92,91 | 86,76 | 88,88 | 83,56 | 85,02 | 80,89 | 77,50 | 82,79 | Kyrgyzstan Som | ||
Молдавских лей | 19,96 | 20,34 | 20,39 | 19,46 | 20,55 | 20,11 | 19,58 | 19,33 | 18,99 | 19,23 | Moldovan Leu | ||
Российских рублей | 86,64 | 93,60 | 93,70 | 75,31 | 64,72 | 53,86 | 62,57 | 60,58 | 55,41 | 61,13 | Russian Ruble | ||
Таджикских сомони | 12,58 | 12,68 | 14,44 | 13,16 | 12,26 | 12,22 | 10,46 | 10,28 | 9,99 | 10,17 | Tajikistan Somoni | ||
Туркменских манатов | 3,92 | 3,91 | 3,90 | 3,68 | 3,77 | 3,68 | 3,58 | 3,51 | 3,39 | 3,49 | Turkmenistan Manat | ||
Узбекских сумов | 12040,5 | 12154,3 | 12707,8 | 11761,2 | 11854,3 | 11414,1 | 11075,0 | 10966,1 | 10674,8 | 11129,1 | Uzbekistan Sum | ||
Украинских гривен | 32,03 | 33,17 | 32,59 | 30,69 | 31,50 |
30,78 |
37,00 | 36,66 | 35,56 | 36,41 | Ukrainian Hryvnia |