РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Основные
макроэкономические показатели Республики Казахстан
(в % к предыдущему
году)*
Main
Macroeconomic Indicators of Republic of Kazakhstan
(as % of the previous
year)
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Валовой внутренний продукт | 91,8 | 100,5 | 101,7 | 98,1 | 102,7 | 109,8 | 113,5 | 109,8 | 109,3 | 109,6 | 109,7 | 110,7 | 108,9 | 103,3 | 101,2 | 107,3 | 107,4 | 104,8 | 106,0 | 104,2 | 101,2 | 101,1 | 104,1 | 104,1 | 104,5 | 97,4 | Gross domestic product |
Продукция промышленности | 92 | 100,3 | 104 | 98 | 103 | 116 | 112 | 110 | 109 | 110 | 103 | 107 | 105 | 103 | 103 | 110 | 104 | 101 | 103 | 100 | 98,4 | 98,9 | 107,3 | 104,4 | 104,1 | 99,3 | Industrial production |
Продукция сельского хозяйства | 76 | 95 | 99,2 | 81 | 128 | 96 | 117 | 103 | 101 | 99,5 | 107 | 106 | 109 | 93 | 115 | 90 | 122 | 85 | 110 | 101 | 103,4 | 105,4 | 103,0 | 103,5 | 99,9 | 105,6 | Agricultural production |
Инвестиции в основной капитал |
57 |
60 | 112 | 142 | 133 | 149 | 145 | 111 | 117 | 123 | 134 | 111 | 114 | 115 | 103 | 97 | 103 | 104 | 107 | 104 | 103,7 | 102,0 | 105,8 | 117,5 | 108,8 | 96,6 | Capital investments |
Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта) | 73 | 104 | 105 | 98 | 101 | 145 | 109 | 113 | 109 | 109 | 104 | 106 | 105 | 103 | 97 | 116 | 123 | 109 | 109 | 107 | 99,8 | 101 | 119 | 105 | 106 | 102 | Freight carried (without pipeline transport) |
Оборот розничной торговли | 105 | 137 | 132 | 119 | 102 | 107 | 116 | 108 | 110 | 118 | 114 | 115 | 111 | 103 | 97 | 118 | 112 | 113 | 116 | 108 | 97 | 102 | 103 | 106 | 106 | 96 | Retail trade turnover |
Индексы цен производителей промышленной продукции | 240 | 124 | 116 | 100,8 | 119 | 138 | 100,3 | 100,3 | 109 | 117 | 124 | 118 | 112 | 137 | 78 | 125 | 127 | 104 | 99,7 | 110 | 79,5 | 116,8 | 115,3 | 119,0 | 105,1 | 92,0 | Industrial producers price index |
Индексы потребительских цен | 276 | 139 | 117 | 107 | 108 | 113 | 108 | 106 | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 117 | 107 | 107 | 108 | 105 | 106 | 107 | 106,6 | 114,6 | 107,4 | 106,0 | 105,3 | 106,8 | Consumer price indices |
Экспорт в страны Содружества | 154 | 110 | 94 | 71 | 72 | 155 | 113 | 83 | 136 | 137 | 99,3 | 137 | 143 | 139 | 61 | 117 | 155 | 103 | 94 | 90 | 69,4 | 79,9 | 128,9 | 113,9 | 106,8 | 89,2 | Export to CIS countries |
Экспорт в другие страны | 174 | 115 | 129 | 92 | 135 | 148 | 93 | 125 | 133 | 161 | 149 | 137 | 122 | 151 | 61 | 141 | 147 | 104 | 96 | 93 | 55,6 | 80,1 | 132,2 | 128,1 | 92,2 | 79,1 | Export to other countries |
Импорт из стран Содружества | 122 | 111 | 79 | 88 | 78 | 170 | 121 | 92 | 129 | 156 | 133 | 136 | 132 | 120 | 69 | 113 | 140 | 118 | 101 | 77 | 72,6 | 85,5 | 121,9 | 105,1 | 101,6 | 89,8 | Import from CIS countries |
Импорт из других стран | 83 | 112 | 152 | 115 | 91 | 113 | 136 | 113 | 126 | 149 | 138 | 137 | 144 | 112 | 80 | 99 | 112 | 123 | 110 | 91 | 73,4 | 80,0 | 110,3 | 114,3 | 125,2 | 100,6 | Import from other countries |
Основные
макроэкономические показатели
Республики Казахстан
в 2022 г.
(в
% к соответствующему периоду предыдущего года)**
Main
Macroeconomic Indicators of Republic of Kazakhstan in 2022
(as %
of the corresponding period of the previous year)
|
Январь-Март |
Январь-Июнь |
Январь-Сентябрь |
|
Валовой внутренний продукт | 104,6 | 103,4 | 102,8 | Gross domestic product |
Продукция промышленности | 105,8 | 104,7 | 102,1 | Industrial production |
Продукция сельского хозяйства | 101,8 | 101,5 | 106,9 | Agricultural production |
Инвестиции в основной капитал | 101,5 | 103,7 | 107,0 | Capital investments |
Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта) | 111,6 | 101,5 | 107,9 | Freight carried (without pipeline transport) |
Оборот розничной торговли | 96,7 | 107,8 | 101,4 | Retail trade turnover |
Индексы цен производителей промышленной продукции | 142,1 | 137,1 | 132,9 | Industrial producers price index |
Индексы потребительских цен | 109,8 | 111,9 | 113,4 | Consumer price indices |
Экспорт в страны Содружества | 120,6 | 110,7 | 118,4 | Export to CIS countries |
Экспорт в другие страны | 178,5 | 168,5 | 155,0 | Export to other countries |
Импорт из стран Содружества | 113,6 | 108,0 | 103,1 | Import from CIS countries |
Импорт из других стран | 119,2 | 121,4 | 129,4 | Import from other countries |
Основные макроэкономические показатели
Республики Казахстан**
Main
Macroeconomic Indicators of Republic of Kazakhstan
2022 | |||||||||||||
Январь |
Февраль February |
Март March |
Апрель April |
Май May |
Июнь June |
Июль July |
Август August |
Сентябрь September |
Октябрь October |
Ноябрь November |
Декабрь December |
||
Продукция промышленности, в % к предыдущему месяцу |
81,1 | 101,3 | 107,9 | 92,0 | 103,8 | 93,2 | 101,8 | 99,6 | 99,4 | Volume of industrial production, as % of the previous month | |||
Инвестиции в основной капитал, в % к предыдущему месяцу |
30,9 | 112,5 | 140,0 | 87,2 | 122,3 | 146,7 | 76,9 | 109,9 | 127,3 | Capital investments, as % of the previous month | |||
Перевозки грузов железнодорожным транспортом
, в % к предыдущему месяцу |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Freight carried by railway transport , as % of the previous month | |||
Оборот розничной торговли, |
42,3 | 122,1 | 116,2 | 89,6 | 106,1 | 125,3 | 102,1 | 110,1 | 100,6 | Retail trade turnover, as % of the previous month | |||
Индексы цен производителей промышленной продукции, |
100,5 | 102,6 | 112,4 | 100,7 | 94,1 | 102,5 | 105,2 | 97,8 | 96,8 | Industrial producers price index, as % of the previous month | |||
Индексы потребительских цен, в % к предыдущему месяцу |
100,7 | 100,8 | 103,7 | 102,0 | 101,4 | 101,6 | 101,1 | 101,4 | 101,8 | Consumer price index, as % of the previous month | |||
Численность безработных |
139 | 162 | 175 | 193 | 200 | 207 | 229 | 253 | 257 | Unemployed (as of the end of the month, 1000) | |||
Экспорт, млн. долларов США |
6084,5 | 6056,4 | 7018,7 | 7433,1 | 7726,1 | 8062,7 | 6688,2 | 7407,8 | 7483,4 | Export, mln. US$ | |||
Импорт, млн. долларов США |
2757,8 | 3356,0 | 3423,8 | 3691,1 | 3914,9 | 4326,4 | 3887,4 | 4605,7 | 4604,1 | Import, mln. US$ | |||
Курс национальной валюты, тенге |
5,57 | 4,95 | 5,49 | 6,33 | 6,81 | 9,10 | 7,75 | 7,89 | 8,31 |
Rate
of Tenge per 1 Russian ruble (as of the enf end of the month) |
|||
Курс национальной валюты, тенге |
433,83 | 495,00 | 458,20 | 446,38 | 427,39 | 465,08 | 477,09 | 468,10 | 476,89 |
Rate
of Tenge per 1 US$ (as of the end of the month) |
|||
Курс национальной валюты, тенге |
482,81 | 553,46 | 510,57 | 472,09 | 460,04 | 488,75 | 486,73 | 466,27 | 462,20 |
Rate
of Tenge per 1 Euro (as of the end of the month) |
|||
... данные отсутствуют (не представлены). data are missing (not presented). |
* Годовые показатели приводятся в соответствии с изданием Статкомитета СНГ: "Содружество Независимых Государств в 2020 году" (краткий сборник предварительных статистических итогов), выпуск март 2021 года. |
** Квартальные и месячные данные приводятся в соответствии с ежемесячным докладом Статкомитета СНГ "Социально-экономическое положение стран Содружества Независимых Государств". |